Таблицы размеров
Размеры баулов Staill
Маркировка | Вратарь/игрок | Рост |
---|---|---|
28" | игрок | 110-130 |
29" | игрок | 110-130 |
32" | игрок | 130-150 |
34" | игрок | 150-170 |
35" | игрок | 150-170 |
36" | игрок | 150-170 |
38" | игрок/вратарь | 110-130 |
39" | игрок | 170-190 |
40" | вратарь | 150-170 |
42" | вратарь | 170-190 |
Размеры хоккейных свитеров Staill
Размер | Рост |
---|---|
26 | 100 |
28 | 104 |
30 | 110 |
32 | 116 |
34 | 122 |
36 | 128 |
38 | 134 |
40 | 140 |
42 | 146 |
44 | 152 |
46 | 158 |
48 | 164 |
50 | 170 |
52 | 176 |
54 | 176-180 |
56 | 182-188 |
58 | 188-192 |
60 | 188-200 |
Размеры гамаш Staill
Размер | Рост |
---|---|
110 | 100-110 |
120 | 110-125 |
130 | 125-135 |
140 | 135-145 |
150 | 145-155 |
160 | 155-165 |
170 | 165-175 |
180 | 175-185 |
190 | 180-195 |
200 | 190-210 |
Размеры нательного белья Staill
Размер наименование | Размер | Рост |
---|---|---|
26/110 | 26 | 110 |
28/116 | 28 | 116 |
30/122 | 30 | 122 |
32/128 | 32 | 128 |
34/134 | 34 | 134 |
36/140 | 36 | 140 |
38/146 | 38 | 146 |
40/152 | 40 | 152 |
42/158 | 42 | 158 |
44/164(S) | 44 | 164 |
46/170(M) | 46 | 170 |
48/176(L) | 48 | 176 |
50-52/182(XL) | 50-52 | 182 |
52-54/188(XXL) | 52-54 | 188 |
54-56/192(XXXL) | 54-58 | 192 |